<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Powered by Health Informatics .lu</title>
		<description>Health Informatics .lu! site syndication</description>
		<link>http://health-informatics.lu</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:35:17 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://health-informatics.lu/images/M_images/rss.png</url>
			<title>Powered by Health Informatics .lu</title>
			<link>http://health-informatics.lu</link>
			<description>Health Informatics .lu! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>e-health news ticker</title>
			<link>http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=22&amp;Itemid=26</link>
			<description>e-health news ticker2010-01-02:  Ein Trend im Gesundheitswesen heisst Telemonitoring  so berichtet ein Beitrag im Schweizer Fernsehen vom Montag,...</description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:37:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plan d'Action &quot;Technologies de santé&quot;</title>
			<link>http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2&amp;Itemid=26</link>
			<description>Am 18. April 2007 informiert die Pressestelle des Wirtschafts- und Aussenhandelsministerium (http://www.eco.public.lu/salle_de_presse/com_presse_et_art_actu/2007/04/sante/index.html)  &amp;uuml;ber  den Start eines Aktionsplanes zur...</description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 19:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HIMSS EMR Bewertungstool</title>
			<link>http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=8&amp;Itemid=2</link>
			<description>Die Organisation Healthcare Information Management Systems Society (http://www.himss.org/) (HIMSS) und ihre Forschungsabteilung HIMSS Analytics (http://www.himssanalytics.org/)  haben ein Evaluationswerkzeug vorgelegt...</description>
			<category>News - Aktuell</category>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 19:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Parlamentarische Anfragen zu e-Health</title>
			<link>http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9&amp;Itemid=2</link>
			<description>Parlamentarische Anfrage N&amp;deg;  1684 vom 13. April 2007 betreffend Einf&amp;uuml;hrung der Telemedizin in den Leistungskatalog der Krankenkassen In der...</description>
			<category>News - Aktuell</category>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 19:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Luxembourg Heart Failure (LuHF) Project in der Presse</title>
			<link>http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=6&amp;Itemid=2</link>
			<description>Quantastesch - &amp;#39;Fonds National de la Recherche&amp;#39; initiierte Serie &amp;uuml;ber die Forschung in LuxemburgDer Luxemburger Nationale Fonds f&amp;uuml;r Forschung (Fonds...</description>
			<category>News - Aktuell</category>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 19:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
