<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://health-informatics.lu">
		<title>Powered by Health Informatics .lu</title>
		<description>Health Informatics .lu! site syndication</description>
		<link>http://health-informatics.lu</link>
		<image rdf:resource="http://health-informatics.lu/images/M_images/rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-04T21:11:51+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=22&amp;Itemid=26"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2&amp;Itemid=26"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=8&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=6&amp;Itemid=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://health-informatics.lu/images/M_images/rss.png">
		<title>Powered by Health Informatics .lu</title>
		<link>http://health-informatics.lu</link>
		<url>http://health-informatics.lu/images/M_images/rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=22&amp;Itemid=26">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-23T15:37:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://health-informatics.lu</dc:source>
		<title>e-health news ticker</title>
		<link>http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=22&amp;Itemid=26</link>
		<description>e-health news ticker2010-01-02:  Ein Trend im Gesundheitswesen heisst Telemonitoring  so berichtet ein Beitrag im Schweizer Fernsehen vom Montag,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2&amp;Itemid=26">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-04-11T19:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://health-informatics.lu</dc:source>
		<title>Plan d'Action &quot;Technologies de santé&quot;</title>
		<link>http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2&amp;Itemid=26</link>
		<description>Am 18. April 2007 informiert die Pressestelle des Wirtschafts- und Aussenhandelsministerium (http://www.eco.public.lu/salle_de_presse/com_presse_et_art_actu/2007/04/sante/index.html)  &amp;uuml;ber  den Start eines Aktionsplanes zur...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=8&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-03-28T19:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://health-informatics.lu</dc:source>
		<title>HIMSS EMR Bewertungstool</title>
		<link>http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=8&amp;Itemid=2</link>
		<description>Die Organisation Healthcare Information Management Systems Society (http://www.himss.org/) (HIMSS) und ihre Forschungsabteilung HIMSS Analytics (http://www.himssanalytics.org/)  haben ein Evaluationswerkzeug vorgelegt...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-03-24T19:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://health-informatics.lu</dc:source>
		<title>Parlamentarische Anfragen zu e-Health</title>
		<link>http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9&amp;Itemid=2</link>
		<description>Parlamentarische Anfrage N&amp;deg;  1684 vom 13. April 2007 betreffend Einf&amp;uuml;hrung der Telemedizin in den Leistungskatalog der Krankenkassen In der...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=6&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-03-21T19:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://health-informatics.lu</dc:source>
		<title>Luxembourg Heart Failure (LuHF) Project in der Presse</title>
		<link>http://health-informatics.lu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=6&amp;Itemid=2</link>
		<description>Quantastesch - &amp;#39;Fonds National de la Recherche&amp;#39; initiierte Serie &amp;uuml;ber die Forschung in LuxemburgDer Luxemburger Nationale Fonds f&amp;uuml;r Forschung (Fonds...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
